最佳故事
市场商品价格
线上金沙正网
点击商品查看所有合同。为玉米,大豆和小麦显示的数据适用于附近的作物。
商品 | 最后的 | 改变 | 打开 | 高的 | 低的 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 562-0s. | 15-6 | 545-0. | 564-6 | 544-4 | 1,353 | 03/05 |
玉米Mar21. | 562-0s. | 15-6 | 545-0. | 564-6 | 544-4 | 1,353 | 03/05 |
DEC21. | 481-4s. | 6-0 | 475-2 | 482-2 | 474-0. | 54,964 | 03/05 |
大豆 | 1434.250年代 | 19.000 | 1414.250 | 1437.250 | 1414.250 | 169. | 03/05 |
大豆Mar21. | 1434.250年代 | 19.000 | 1414.250 | 1437.250 | 1414.250 | 169. | 03/05 |
11月 | 1247.250s. | 16.750. | 1230.000 | 1248.000 | 1223.000 | 24,226 | 03/05 |
小麦 | 654-0. | 4-2 | 649-4 | 657-6 | 647-0. | 401. | 03/05 |
小麦Mar21. | 654-0. | 4-2 | 649-4 | 657-6 | 647-0. | 401. | 03/05 |
Jul21 | 643-2 | 2-2 | 641-2 | 649-0. | 636-6 | 19,693 | 03/05 |
精益猪 | 87.175s. | -0.125 | 87.800. | 87.800. | 86.700 | 20,912 | 03/05 |
精益猪 - 4月1日 | 87.175s. | -0.125 | 87.800. | 87.800. | 86.700 | 20,912 | 03/05 |
活牛 | 119.025S. | 0.475 | 118.725 | 119.325 | 118.500. | 27,154 | 03/05 |
活牛 - Apr21 | 119.025S. | 0.475 | 118.725 | 119.325 | 118.500. | 27,154 | 03/05 |
CME棉#2 | 0.878秒 | 0.006 | 0.000 | 0.878 | 0.878 | 0. | 03/05 |
CME棉#2 - 5月21 | 0.878秒 | 0.006 | 0.000 | 0.878 | 0.878 | 0. | 03/05 |

视频

文章

视频

文章

视频

文章
每日提示
农艺提示:智能手机的热摄像头
在营销中交谈
线上金沙正网市场新闻中心
3/5/2021 11:50 PM.
3/5/2021 4:18 PM.
3/5/2021 3:51 PM.
3/5/2021 3:42 PM.