最佳故事
市场商品价格
线上金沙正网
点击商品查看所有合同。为玉米,大豆和小麦显示的数据适用于附近的作物。
商品 | 最后的 | 改变 | 打开 | 高 | 低的 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 590-2 | 4-6 | 588-6 | 596-6 | 588-6 | 36,863 | 04/19 |
玉米五月二 | 590-2 | 4-6 | 588-6 | 596-6 | 588-6 | 36,863 | 04/19 |
DEC21. | 518-0. | 5-6 | 516-0. | 520-0. | 515-0. | 20,669 | 04/19 |
大豆 | 1441.250 | 8.000 | 1439.750. | 1447.500 | 1434.750. | 31,014 | 04/19 |
大豆5月21. | 1441.250 | 8.000 | 1439.750. | 1447.500 | 1434.750. | 31,014 | 04/19 |
11月21日 | 1278.000 | 4.000 | 1280.000 | 1284.000 | 1272.500 | 8,281 | 04/19 |
小麦 | 652-4 | 0-0 | 653-0. | 660-6 | 652-2 | 12,957 | 04/19 |
小麦5月21. | 652-4 | 0-0 | 653-0. | 660-6 | 652-2 | 12,957 | 04/19 |
Jul22. | 640-6 | 1-0 | 640-0. | 644-2 | 639-2 | 61. | 04/19 |
精益猪 | 102.125. | 0.425 | 101.200 | 103.625. | 101.100. | 5,869 | 04/19 |
精益猪 - 君21 | 102.125. | 0.425 | 101.200 | 103.625. | 101.100. | 5,869 | 04/19 |
活牛 | 118.425 | -0.750 | 119.400 | 119.400 | 118.225 | 6,534 | 04/19 |
活牛 - 君21 | 118.425 | -0.750 | 119.400 | 119.400 | 118.225 | 6,534 | 04/19 |
CME棉#2 | 0.837s. | -0.013 | 0.000 | 0.837 | 0.837 | 0. | 04/18 |
CME棉#2 - 5月21 | 0.837s. | -0.013 | 0.000 | 0.837 | 0.837 | 0. | 04/18 |

视频

文章

文章

文章

文章

文章
在营销中交谈
线上金沙正网市场新闻中心
4/19/2021 8:26 AM
2011年4月19日6:18 AM
4/19/2021 6:02 AM
4/19/2021上午6:00