市场商品价格
线上金沙正网
单击商品以查看所有合同。用于玉米,大豆和小麦的数据显示附近的农作物。
商品 | 最后的 | 改变 | 打开 | 高的 | 低的 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瘦猪 | 109.800 | 1.925 | 107.800 | 110.225 | 107.400 | 16,691 | 06/21 |
瘦猪-Aug22 | 109.800 | 1.925 | 107.800 | 110.225 | 107.400 | 16,691 | 06/21 |
CME棉花#2 | 1.435s | 0.001 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 0 | 06/21 |
CME棉花#2 -JUL22 | 1.435s | 0.001 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 0 | 06/21 |
活牛 | 136.250 | -0.325 | 137.000 | 137.250 | 135.975 | 23,990 | 06/21 |
活牛 - 8月22日 | 136.250 | -0.325 | 137.000 | 137.250 | 135.975 | 23,990 | 06/21 |
玉米 | 761-4 | 0-6 | 762-0 | 767-6 | 754-4 | 21,743 | 06/22 |
玉米Jul22 | 761-4 | 0-6 | 762-0 | 767-6 | 754-4 | 21,743 | 06/22 |
DEC22 | 696-4 | -5-0 | 703-0 | 705-4 | 690-0 | 34,216 | 06/22 |
大豆 | 1667.250 | -13.750 | 1684.250 | 1685.000 | 1661.000 | 21,515 | 06/22 |
大豆7月22日 | 1667.250 | -13.750 | 1684.250 | 1685.000 | 1661.000 | 21,515 | 06/22 |
Nov22 | 1489.250 | -21.250 | 1514.000 | 1515.250 | 1483.000 | 26,179 | 06/22 |
小麦 | 991-2 | 16-0 | 977-2 | 1007-2 | 960-0 | 15,176 | 06/22 |
小麦7月22日 | 991-2 | 16-0 | 977-2 | 1007-2 | 960-0 | 15,176 | 06/22 |
7月23日 | 1014-0 | 11-4 | 1002-0 | 1030-2 | 989-0 | 844 | 06/22 |
线上金沙正网市场新闻
6/22/2022 7:38 AM
6/22/2022 7:23 AM
6/22/2022 7:18 AM
6/22/2022 7:06 AM
在营销中谈论
最近的民意调查
您是否制定了农场继承/过渡计划?
总投票:51