线上金沙正网
找到玉米,大豆,小麦,牛和猪的最新商品价格。本节还包含市场分析,以帮助您实现谷物盈利能力。
单击商品以查看所有合同。用于玉米,大豆和小麦的数据显示附近的农作物。
商品 | 最后的 | 改变 | 打开 | 高的 | 低的 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瘦猪 | 108.325S | -1.475 | 109.800 | 110.075 | 108.100 | 15,691 | 06/22 |
瘦猪-Aug22 | 108.325S | -1.475 | 109.800 | 110.075 | 108.100 | 15,691 | 06/22 |
CME棉花#2 | 1.433s | -0.002 | 0.000 | 1.433 | 1.433 | 0 | 06/22 |
CME棉花#2 -JUL22 | 1.433s | -0.002 | 0.000 | 1.433 | 1.433 | 0 | 06/22 |
活牛 | 134.925s | -1.325 | 135.500 | 135.975 | 134.850 | 20,132 | 06/22 |
活牛 - 8月22日 | 134.925s | -1.325 | 135.500 | 135.975 | 134.850 | 20,132 | 06/22 |
玉米 | 768-0S | 7-2 | 762-0 | 770-4 | 754-4 | 125,526 | 06/22 |
玉米Jul22 | 768-0S | 7-2 | 762-0 | 770-4 | 754-4 | 125,526 | 06/22 |
DEC22 | 693-6 | -7-6 | 703-0 | 705-4 | 690-0 | 129,249 | 06/22 |
大豆 | 1652.750 | -28.250 | 1684.250 | 1685.000 | 1647.500 | 80,767 | 06/22 |
大豆7月22日 | 1652.750 | -28.250 | 1684.250 | 1685.000 | 1647.500 | 80,767 | 06/22 |
Nov22 | 1476.500s | -34.000 | 1514.000 | 1515.250 | 1470.000 | 89,224 | 06/22 |
小麦 | 976-4S | 1-2 | 977-2 | 1007-2 | 960-0 | 33,477 | 06/22 |
小麦7月22日 | 976-4S | 1-2 | 977-2 | 1007-2 | 960-0 | 33,477 | 06/22 |
7月23日 | 1002-0S | -0-4 | 1002-0 | 1030-2 | 989-0 | 2,296 | 06/22 |

文章

视频

声音的

文章

文章

文章

文章

文章

文章