顶级故事
市场商品价格
线上金沙正网
点击商品查看所有合同。显示的玉米、大豆和小麦的数据是附近作物的数据。
商品 | 最后 | 改变 | 正常开放 | 高 | 低 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 526-0 | 14-4 | 513-0 | 531-2 | 508-0 | 127,751 | 01/26 |
玉米Mar21 | 526-0 | 14-4 | 513-0 | 531-2 | 508-0 | 127,751 | 01/26 |
12月21日 | 443-0 | 8-2 | 435-6 | 444-0 | 432-2 | 24,094 | 01/26 |
大豆 | 1368.250 | 24.750 | 1348.250 | 1374.500 | 1333.500 | 71,902 | 01/26 |
大豆Mar21 | 1368.250 | 24.750 | 1348.250 | 1374.500 | 1333.500 | 71,902 | 01/26 |
11月21日 | 1144.250 | 14 | 1132.750 | 1149.500 | 1118.750 | 11,737 | 01/26 |
小麦 | 662-6 | 14-2 | 646-6 | 666-4 | 641-2 | 43,181 | 01/26 |
小麦Mar21 | 662-6 | 14-2 | 646-6 | 666-4 | 641-2 | 43,181 | 01/26 |
7月22日 | 619-6 | 8-4 | 619-0 | 625-2 | 619-0 | 82 | 01/26 |
瘦猪 | 76.900 | 0.275 | 76.750 | 77.600 | 76.475 | 8,280 | 01/26 |
瘦肉猪-4月21日 | 76.900 | 0.275 | 76.750 | 77.600 | 76.475 | 8,280 | 01/26 |
活牛 | 123.225 | 0.275 | 122.675 | 123.700 | 122.475 | 14,252 | 01/26 |
活牛-4月21日 | 123.225 | 0.275 | 122.675 | 123.700 | 122.475 | 14,252 | 01/26 |
CME棉#2 | 0.823秒 | 0.008 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0 | 01/25 |
CME棉#2-21年3月 | 0.823秒 | 0.008 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0 | 01/25 |

文章

文章

文章

文章

文章

文章
谈市场营销
线上金沙正网市场通讯社
2021年1月26日上午10:07
2021年1月26日上午9:54
2021年1月26日上午9:45
2021年1月26日上午9:21